Tempat asal: | Zhejiang, Tiongkok |
---|---|
Nama merek: | UV, Yoway |
Sertifikasi: | CE,ROSH |
Nomor model: | ZW36D17Y-H411 |
Kuantitas min Order: | 10 buah |
Harga: | $6-$45/SET |
Kemasan rincian: | Kemasan Kotak Kertas |
Waktu pengiriman: | 5-8 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
Menyediakan kemampuan: | 5000pcs per bulan |
Jenis: | Lampu Uvc 254nm | Nama: | Bola Bentuk H |
---|---|---|---|
Fungsi: | desinfeksi, membunuh virus | Spasi Koneksi: | 11±0,1 mm |
Panjang: | 411mm | Arus Lampu: | 0,390A |
Kuarsa 13000 Jam: | Campuran | Model: | ZW36D17Y-H411 |
Pemberat: | YWGP-36W | Keluaran UV 254nm: | 24W |
Menyoroti: | H Shape 36W UV Light Tubes,G23 UVC Germicidal Tubes,36W UV Light Tubes 411mm |
H Bentuk 36W Lampu Uvc Cahaya Uv Lampu H Bentuk 411mm G23 UV Lampu Kuman Uvc Cahaya
1 | PEMURNIAN ASAP DAPUR |
2 | PERAWATAN PENGHILANG BAU DAN PEMURNIAN |
3 | MENGHILANGKAN BAU DAN MEMURNIKAN GAS LIMBAH INDUSTRI |
Tercatat: misalnya: ZW15S(D)25W(Y)-Z436 , "ZW" berarti lampu Ultraviolet, "15" berarti 15w, "S" berarti saluran pipa ujung ganda, "D" berarti saluran pipa ujung tunggal, "25" diameter pipa menas adalah 25mm, "W" berarti dengan ozon, "Y" berarti tanpa ozon, "Z" berarti pipa Lurus, "436" berarti panjang pipa adalah 436mm) | ||||||||
ITEM NO./规格型号 | GAMBAR PRODUK | Dia/管径(mm) | MOQ(MOQ 是否需要更改) | PELABUHAN | Harga/价格($/pcs) | Harga Ballast/ 镇流器价格($/set) | ||
单 端 H 管/Pipa H ujung tunggal | 5W | ZW5D12Y(W)-H85 | ∅12 | 100 | NINGBO | |||
7W | ZW7D12Y(W)-H115 | ∅12 | 100 | NINGBO | ||||
9W | ZW9D12Y(W)-H145 | ∅12 | 100 | NINGBO | ||||
11W | ZW11D12Y(W)-H215 | ∅12 | 100 | NINGBO | ||||
13W | ZW13D12Y(W)-H164 | ∅12 | 100 | NINGBO | ||||
18W | ZW18D17Y(W)-H217 | ∅17 | 100 | NINGBO | ||||
24W | ZW24D17Y(W)-H317 | ∅17 | 100 | NINGBO | ||||
36W | ZW36D17Y(W)-H411(386) | 60w | ∅17 | 100 | NINGBO | |||
55W | ZW55D17Y(W)-H533 | 95w | ∅17 | 100 | NINGBO |
Tampilan produk |
![]() |
Model | ZW36D17Y-H411 |
Tabung | 17mm | |
Panjang | 411mm | |
Kekuatan | 36W | |
Saat ini | 0,390A | |
Perjalanan di | 92V | |
Keluaran UV di 254nm |
150μw/cm2 | |
1.1W |